Ultimas


segunda-feira, 2 de junho de 2014

Enduro Fim agita fim de semana em Imperatriz

Mais de 60 pilotos aceleraram em mais uma etapa do campeonato maranhense que aconteceu neste ultimo domingo, 01 de junho, na cidade de Imperatriz. O Campeonato é uma realização Federação de Motociclismo do Maranhão, a cada prova o número de participantes aumenta. Segundo Ricardo Medeiros presidente da FMMA é o crescimento do esporte no Estado.
 

A trilha foi traçada pelo organizador Allan Gomes representante da Federação e piloto experiente sabe do que os competidores gostam. Muita aventura e diversão foi o que dominou o evento. Pela localização privilegiada, o Enduro Fim de Imperatriz contou com a participação de pilotos da Região Tocantina, de São Luis, Santa Rita, Itapecuru, Balsas e até do estado do Pará como Paragominas e de Tocantins, a cidade de Araguaina. 
Em imperatriz algumas novidades, dos 63 pilotos, 3 mulheres abrilhantaram a prova com charme, coragem, técnica e potência sobre suas motos.
Elas encararam juntos com os marmanjos as 3 voltas no percurso de 34 km. Para a organização do evento, as dificuldades e a velocidade que a prova exige por ser da modalidade Fim, não intimidaram as mulheres. “Destaque para a pilota Andréia, ela fez o mesmo tempo que os homens, mostrando que elas não têm nada de sexo frágil, e as próximas etapas do maranhense promete ter cada vez mais a participação da mulheres” destacou Alaan Moura, organizador.
Resultado por Categoria
Resultado - E1 - Prova Unica
1º 160 0:30:54.23 Raul Lima -*- 0s00c
2º 404 0:31:22.50 Evaldo Duarte Venturim -*- 28s27c
3º 451 0:33:31.16 Luiz Kalinha -*- 2m36s
4º 401 0:34:37.53 Roberto N Bastos -*- 3m43s
5º 156 0:37:28.20 Rogerio Matos -*- 6m33s
6º 166 0:38:38.59 Jose Gonçalves -*- 7m44s
7º 161 0:39:34.92 Marcio Sousa -*- 8m40s
8º 400 0:45:48.60 Nilton Silva Santos -*- 14m54s
9º 402 1:16:59.57 Lair Cardoso Castelo -*- 46m05s
10º 446 1:36:53.00 Netinho Barros -*- 1h05m58s
11º 405 2:04:52.60 Evandro Bezerra de Oliveira -*- 1h33m58s
02/jun/2014 9hr05min (v7.94)

____________________________________

Resultado - E2 - Prova Unica
1º 411 0:30:51.79 Daniel P. Caliman -*- 0s00c
2º 412 0:33:47.98 Clesio Bandeira dos Reis -*- 2m56s
3º 447 0:35:23.63 Rodrigo Balasso -*- 4m31s
4º 26 0:38:23.79 Keylon Vilena -*- 7m32s
5º 416 0:46:55.21 Janio Alves Rodrigues Junior -*- 16m03s
6º 413 0:59:54.82 Wanderson Mailron Machado Lopes -*- 29m03s
7º 414 1:00:12.09 Jose Agnaldo Bezerra -*- 29m20s
8º 17 1:36:43.54 Israel Souza Carvalho Segundo -*- 1h05m51s
9º 415 1:42:43.90 Alex Formiga Campos -*- 1h11m52s
_____________________________________________

Resultado - E4 - Prova Unica
1º 427 0:35:11.00 Gildasio Duarte -*- 0s00c
2º 600 0:35:15.48 Luciano Heringer -*- 4s48c
3º 9 0:35:17.35 Antonio Marcos Machado -*- 6s35c
4º 556 0:35:40.31 Cristiano -*- 29s31c
5º 444 0:35:46.72 Guilherme Augusto Santana Lima -*- 35s72c
6º 37 0:37:04.60 Eldionor Guimaraes Costa -*- 1m53s
7º 22 0:37:13.90 Ronan Pablo Nscimento Aragão -*- 2m02s
8º 449 0:37:46.81 Jeffeson Ricardo Ramos -*- 2m35s
9º 431 0:37:51.81 Carlos Fernando de Freitas -*- 2m40s
10º 445 0:38:00.10 Felipe Mauro Santos -*- 2m49s
11º 430 0:38:08.71 Wesley Casimiro de C. -*- 2m57s
12º 10 0:39:57.79 Fernando Luiz Kleinubing -*- 4m46s
13º 433 0:40:59.67 Antonio Jose Sousa Ferreira -*- 5m48s
14º 1 0:41:42.63 Pedro Cabral Gomes Neto -*- 6m31s
15º 555 0:42:49.61 Adilson -*- 7m38s
16º 421 0:48:22.93 Dihelton Ferreira -*- 13m11s
17º 428 0:51:08.69 Thomas Ferrie Ribeiro -*- 15m57s
18º 441 0:54:42.71 Paulo Henrrique Damião -*- 19m31s
19º 423 0:55:46.15 Janio Cavalcanti Meireles -*- 20m35s
20º 31 0:58:11.67 Rafael Lopes Pessoa -*- 23m00s
21º 27 1:00:53.11 Airton Texeira -*- 25m42s
22º 438 1:02:40.70 Getulio Norberto da Silva Junior -*- 27m29s
23º 20 1:05:35.40 Manoel Roberto Henrrique -*- 30m24s
24º 452 1:29:19.87 Claudiano da Silva Gomes -*- 54m08s
25º 429 1:30:49.43 Andrea Costa de Almeida -*- 55m38s
26º 420 2:00:41.59 Fernando Goudard -*- 1h25m30s
27º 422 2:05:50.02 Mabson Jose A. Bezerra -*- 1h30m39s
28º 432 2:10:00.00 Ana Paula Costa de Almeida -*- 1h34m49s
29º 426 2:10:00.00 Francisco Marcelo S.Batista -*- 1h34m49s
30º 425 2:10:38.64 Damares de Sousa Pereira -*- 1h35m27s
31º 437 2:20:00.00 Silvio Mota Aguiar -*- 1h44m49s
32º 424 2:20:00.00 Carlos Ednardo D. de Lemos -*- 1h44m49s
33º 436 2:31:00.00 Dirceu Martins Alves -*- 1h55m49s
34º 435 2:40:00.00 Elson Gomes da Silva -*- 2h04m49s
35º 440 2:40:00.00 Tiago Sousa Caetano -*- 2h04m49s
___________________________________________________

Resultado - QUADRICICULO - Prova Unica
1º 407 0:45:33.09 Bruno Orlando Alves da Silva -*- 0s00c
2º 406 1:09:07.60 Mario Artur Picoli Rossi -*- 23m34s
3º 409 1:09:41.93 Eliomar Lopes Sampaio -*- 24m08s
4º 417 2:09:30.34 Rubenilson Nunes Braga -*- 1h23m57s
5º 408 2:40:00.00 Higor Barroso de Aguiar -*- 1h54m26s
6º 410 2:40:00.00 Ricardo Viana Matos -*- 1h54m26s
02/jun/2014 9hr05min (v7.94) pagina 4/4


Postar um comentário

 
Copyright © 2021 TIAGO NEGREIROS
Traduzido Por: Luzimar Rodrigues